Carré Mars-Saturne - Les pulsions tirent à hue et à dia

AstresNet.org | mercredi 24 août 2011 | par Marc Cerbère

Un carré Mars-Saturne se forme entre le signe du Cancer et la
Balance le 25 août 2011 sur les 14°30’, 10h46’ UT, suivi d’un relais de conjonction de la Lune à Mars à 13h04’ UT.

Orbe d’influence au-delà de la phase exacte : 5 à 7 jours après.

Cette phase planétaire issue du commencement du cycle Mars-Saturne (conjonction) est redoutée, souvent redoutable - mais pas toujours : ça dépend du « lieu » (antenne, maison), surtout de la direction prise par les « pulsions » de l’individu possesseur du thème de naissance, et donc de sa vie. En revanche, un tel carré avec Mars en Cancer ou Balance, Saturne en Bélier ou Cancer, est toujours source d’une épreuve majeure dans l’existence de l’ordre du dommage ou de la perte.

On entrevoit dans ce type de configuration planétaire les limites du libre arbitre humain, sauf à fréquenter assidument la connaissance du symbolisme et de travailler sur soi en vue d’une sortie par le haut. C’est possible, mais ici il sera moins question de constater que l’on possède un carré Mars-Saturne - approche mentale de lecture d’un cycle - , puis de le comprendre - assimilation intellectuelle - que de travailler sur les « énergies » et notamment les « émotions ».

Carré Mars-Saturne - Cancer/Balance - 25 août 2011

Tension entre actif et passif

- La situation du carré Mars-Saturne est toute entière contenue dans une tension entre le plus et le moins, l’actif et le passif : la large gamme des : « y aller ou ne pas y aller », « se lever ou rester assis », « oser ou renoncer », libérer en force l’agressivité ou garder un ressentiment en soi, renoncer, s’angoisser, se culpabiliser, se mortifier...

En découle une personnalité, un comportement, des situations, des personnages et des événements.

Mars-Saturne en cycle dynamique

Le contexte du cycle dynamique ou céleste - ce qui est au-dessus - est analogique à l’impression statique, c’est à dire au moment de la naissance, mais par sa nature dynamique la tension manifestée par le carré Mars-Saturne n’est pas figée, pas définitive ; c’est un épiphénomène qui influence une ambiance dont les conséquences dépendent de la vie de chacun, surtout de la présence du cycle Mars-Saturne à la naissance, mais la manifestation du cycle relais n’est pas négligeable.

La tension du carré Mars-saturne agit entre impulsion et frein, de sorte qu’au stade du statuquo on assiste à la montée de l’angoisse (option passive) ou, parfois, à la libération de cette tension sous la forme inadaptée de la violence. A ce sujet, le Cancer (famille) et la Balance (couple) étant les « réservoirs » de la manifestation planétaire on pense aux violences conjugales, faits divers familiaux. Au-delà, il y a aussi une violence sociale (procès - séparation) ou encore collective (soulèvement, manifestation - groupe, foule - pour des questions de race, de religion, de ressentiment, d’injustice, etc.). Enfin, par le jeu des contraires, entre actif et passif, les blessures, coups, accidents, entourent la symbolique générale de ce carré Mars-Saturne.

Accélérer ou freiner ?

Avec Mars en Cancer au carré de Saturne en Balance, tentez de peser vos actes et d’aller à une réflexion avant de juger, de trancher sur une situation. Ajoutons qu’au-delà de la formation de la phase du carré Mars-Saturne, si votre nature est d’être trop lent à la décision, velléitaire en somme : accélérez. En revanche, si votre nature est trop souvent impulsive, sanguine : ralentissez. Un rien, ce pas grand chose dans le comportement, peut améliorer, voire transformer une étape de tension cosmique vers un quotidien paisible.

Marc Cerbère, 24 août 2011

P.-S.

Carré Mars-Saturne de 1911 à 2011 - UT

— Mars (aqu = -20,10) 090 Saturne (tau = 10,97) 20/03/1911 04:33
— Mars (vir = 12,08) 090 Saturne (gem = 18,47) 18/07/1912 23:40
— Mars (pis = -12,49) 090 Saturne (gem = 18,56) 30/03/1913 18:18
— Mars (vir = 0,97) 090 Saturne (gem = 22,32) 12/08/1914 20:40
— Mars (pis = -2,07) 090 Saturne (gem = 22,61) 13/04/1915 08:30
— Mars (lib = -10,37) 090 Saturne (can = 20,82) 03/09/1916 11:21
— Mars (ari = 8,98) 090 Saturne (can = 21,54) 27/04/1917 18:42
— Mars (sco = -19,48) 090 Saturne (leo = 14,79) 21/09/1918 09:24
— Mars (tau = 18,24) 090 Saturne (leo = 15,62) 14/05/1919 20:37
— Mas (sag = -24,66) 090 Saturne (vir = 6,43) 01/10/1920 15:31
— Mars (gem = 23,54) 090 Saturne (vir = 6,76) 01/06/1921 05:27
— Mars (cpr = -25,87) 090 Saturne (lib = -2,02) 30/09/1922 21:44
— Mars (can = 23,82) 090 Saturne (lib = -2,91) 20/06/1923 07:32
— Mars (cpr = -21,60) 090 Saturne (lib = -8,46) 22/04/1924 14:00
— Mars (leo = 19,53) 090 Saturne (sco = -11,75) 08/07/1925 11:44
— Mars (aqu = -14,91) 090 Saturne (sco = -16,48) 25/04/1926 14:28
— Mars (vir = 12,10) 090 Saturne (sag = -18,51) 27/07/1927 02:03
— Mars (pis = -6,00) 090 Saturne (sag = -21,25) 01/05/1928 10:24
— Mars (vir = 3,00) 090 Saturne (sag = -22,23) 12/08/1929 15:02
— Mars (ari = 3,57) 090 Saturne (cpr = -22,21) 09/05/1930 19:42
— Mars (lib = -6,59) 090 Saturne (cpr = -22,28) 28/08/1931 19:22
— Mars (tau = 12,56) 090 Saturne (aqu = -19,36) 18/05/1932 19:03
— Mars (sco = -15,58) 090 Saturne (aqu = -18,52) 11/09/1933 09:42
— Mars (tau = 19,78) 090 Saturne (aqu = -13,30) 31/05/1934 01:18
— Mars (sag = -22,57) 090 Saturne (pis = -11,43) 24/09/1935 00:58
— Mars (gem = 23,82) 090 Saturne (pis = -4,93) 14/06/1936 10:18
— Mars (cpr = -25,78) 090 Saturne (ari = -1,91) 02/10/1937 03:02
— Mars (can = 23,32) 090 Saturne (ari = 4,60) 03/07/1938 12:26
— Mars (cpr = -22,84) 090 Saturne (ari = 7,37) 09/05/1939 11:11
— Mars (aqu = -26,00) 090 Saturne (tau = 9,40) 19/07/1939 05:46
— Mars (cpr = -24,28) 090 Saturne (ari = 8,87) 23/09/1939 18:50
— Mars (leo = 17,79) 090 Saturne (tau = 13,73) 25/07/1940 05:08
— Mars (aqu = -17,36) 090 Saturne (tau = 14,78) 26/04/1941 05:31
— Mars (vir = 8,25) 090 Saturne (gem = 20,35) 19/08/1942 06:22
— Mars (pis = -8,71) 090 Saturne (gem = 20,76) 02/05/1943 14:52
— Mars (lib = -3,18) 090 Saturne (can = 22,30) 12/09/1944 08:46
— Mars (ari = 1,90) 090 Saturne (can = 22,79) 12/05/1945 22:03
— Mars (sco = -13,92) 090 Saturne (leo = 18,87) 04/10/1946 21:47
— Mars (tau = 12,32) 090 Saturne (leo = 19,83) 26/05/1947 23:34
— Mars (sag = -21,60) 090 Saturne (vir = 11,49) 22/10/1948 02:43
— Mars (gem = 20,28) 090 Saturne (vir = 12,78) 11/06/1949 01:06
— Mars (sag = -24,75) 090 Saturne (vir = 2,48) 04/11/1950 05:03
— Mars (gem = 23,97) 090 Saturne (vir = 3,57) 28/06/1951 13:13
— Mars (cpr = -23,36) 090 Saturne (lib = -6,30) 10/11/1952 15:54
— Mars (can = 22,79) 090 Saturne (lib = -5,87) 15/07/1953 21:14
— Mars (aqu = -18,87) 090 Saturne (sco = -13,59) 09/11/1954 10:24
— Mars (leo = 17,53) 090 Saturne (sco = -14,10) 03/08/1955 08:57
— Mars (aqu = -14,42) 090 Saturne (sco = -17,70) 31/05/1956 23:28
— Mars (vir = 9,65) 090 Saturne (sag = -19,99) 20/08/1957 10:35
— Mars (pis = -4,38) 090 Saturne (sag = -21,85) 29/05/1958 07:14
— Mars (lib = 0,49) 090 Saturne (cpr = -22,67) 06/09/1959 15:53
— Mars (ari = 5,52) 090 Saturne (cpr = -21,88) 03/06/1960 07:45
— Mars (lib = -8,84) 090 Saturne (cpr = -21,67) 21/09/1961 19:16
— Mars (tau = 14,41) 090 Saturne (aqu = -18,06) 12/06/1962 20:00
— Mars (sco = -17,20) 090 Saturne (aqu = -17,04) 06/10/1963 19:27
— Mars (gem = 21,06) 090 Saturne (pis = -11,14) 24/06/1964 11:22
— Mars (sag = -23,15) 090 Saturne (pis = -9,39) 19/10/1965 17:01
— Mars (gem = 23,99) 090 Saturne (pis = -2,19) 10/07/1966 16:09
— Mars (cpr = -24,85) 090 Saturne (ari = 0,28) 01/11/1967 09:37
— Mars (can = 22,02) 090 Saturne (ari = 7,48) 29/07/1968 18:26
— Mars (aqu = -20,92) 090 Saturne (tau = 10,45) 10/11/1969 22:47
— Mars (leo = 15,12) 090 Saturne (tau = 16,13) 22/08/1970 08:55
— Mars (pis = -11,65) 090 Saturne (gem = 18,83) 13/11/1971 22:22
— Mars (vir = 4,75) 090 Saturne (gem = 21,49) 15/09/1972 22:47
— Mars (pis = -4,82) 090 Saturne (gem = 22,19) 11/06/1973 05:10
— Mars (lib = -6,73) 090 Saturne (can = 21,68) 11/10/1974 02:26
— Mars (ari = 5,77) 090 Saturne (can = 22,06) 15/06/1975 11:28
— Mars (sco = -16,72) 090 Saturne (leo = 16,64) 01/11/1976 11:45
— Mars (tau = 15,36) 090 Saturne (leo = 17,41) 25/06/1977 21:17
— Mars (sag = -22,97) 090 Saturne (vir = 8,29) 19/11/1978 16:56
— Mars (gem = 21,88) 090 Saturne (vir = 9,46) 10/07/1979 11:10
— Mars (cpr = -24,29) 090 Saturne (lib = -1,07) 02/12/1980 09:15
— Mars (can = 23,90) 090 Saturne (lib = 0,12) 25/07/1981 21:33
— Mars (aqu = -21,14) 090 Saturne (sco = -9,72) 11/12/1982 20:35
— Mars (can = 21,31) 090 Saturne (lib = -8,95) 12/08/1983 08:18
— Mars (aqu = -14,95) 090 Saturne (sco = -16,57) 16/12/1984 06:43
— Mars (leo = 15,15) 090 Saturne (sco = -16,43) 29/08/1985 02:40
— Mars (pis = -7,26) 090 Saturne (sag = -20,95) 15/12/1986 20:47
— Mars (vir = 6,86) 090 Saturne (sag = -21,29) 15/09/1987 13:54
— Mars (pis = -4,36) 090 Saturne (sag = -22,32) 09/07/1988 09:34
— Mars (lib = -2,32) 090 Saturne (cpr = -22,78) 01/10/1989 08:36
— Mars (ari = 7,01) 090 Saturne (cpr = -21,40) 02/07/1990 07:11
— Mars (sco = -11,31) 090 Saturne (aqu = -20,62) 17/10/1991 06:19
— Mars (tau = 15,96) 090 Saturne (aqu = -16,59) 08/07/1992 10:07
— Mars (sco = -18,96) 090 Saturne (aqu = -15,05) 31/10/1993 07:15
— Mars (gem = 22,01) 090 Saturne (pis = -8,87) 20/07/1994 18:14
— Mars (sag = -23,75) 090 Saturne (pis = -6,81) 14/11/1995 15:10
— Mars (can = 23,77) 090 Saturne (ari = 0,56) 05/08/1996 10:44
— Mars (cpr = -23,97) 090 Saturne (ari = 3,01) 27/11/1997 11:05
— Mars (leo = 20,36) 090 Saturne (tau = 10,22) 26/08/1998 07:05
— Mars (aqu = -18,68) 090 Saturne (tau = 12,78) 10/12/1999 21:23
— Mars (vir = 12,28) 090 Saturne (gem = 18,16) 18/09/2000 12:18
— Mars (pis = -8,66) 090 Saturne (gem = 20,13) 22/12/2001 13:35
— Mars (vir = 1,36) 090 Saturne (gem = 22,12) 14/10/2002 06:56
— Mars (ari = 3,91) 090 Saturne (can = 22,42) 01/01/2004 20:22
— Mars (lib = -9,93) 090 Saturne (can = 20,59) 07/11/2004 05:03
— Mars (tau = 9,54) 090 Saturne (leo = 20,01) 31/07/2005 13:59
— Mars (tau = 15,39) 090 Saturne (leo = 17,89) 18/11/2005 20:28
— Mars (tau = 16,28) 090 Saturne (leo = 18,29) 28/12/2005 00:12
— Mars (sco = -18,99) 090 Saturne (leo = 14,21) 29/11/2006 03:00
— Mars (tau = 18,07) 090 Saturne (leo = 14,08) 31/07/2007 23:59
— Mars (sag = -23,72) 090 Saturne (vir = 5,17) 15/12/2008 22:46
— Mars (gem = 22,95) 090 Saturne (vir = 5,60) 11/08/2009 00:16
— Mars (cpr = -23,39) 090 Saturne (lib = -4,29) 29/12/2010 15:29
— Mars (can = 23,25) 090 Saturne (lib = -3,59) 25/08/2011 10:46

Marc Cerbère - ®AstresNet
mercredi 24 août 2011


icone suivi activite RSS 2.0 | plan | Contact | Parcours | Mentions légales | Annuaires - Liens |  ASTRESNET.orgsite
Adresse postale:  Marc Cerbère -- 109, rue Sarah BERNHARDT
Résidence Horizons - app.13
11210 Port-la Nouvelle
Occitanie - Dept 11 - Aude - France
Tél: +33 4 68 40 87 61